Nome do projeto | Serviço Ecossistêmico | Ano | Valor do ano tCO2e | Período | Arquivo | Local |
Águia Harpia do Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná | Biodiversidade(Harpia Harpya - Águia) | 2012 | ---- | 2012 | Baixar | |
Assentamento Estrela | Carbono | 2012 | 10.240 | Até 30 anos | Baixar | |
Fazenda Borato | Carbono | 2012 | 13.025 | Até 30 anos | Baixar | |
Fazenda Frical | Carbono | 2012 | 6.692 | Até 30 anos | Baixar | |
Fazenda Frical II, III e IV e Colombo | Carbono | 2013 | 54.822 | Até 30 anos | Baixar | |
Fazenda Monte Castelo | Carbono | 2012 | 1.912 | Até 30 anos | Baixar | |
Fazenda Produtec | Carbono | 2012 | 1.767 | Até 30 anos | Baixar | |
Fazenda Timbó | Carbono | 2012 | 10.240 | Até 30 anos | Baixar | |
Pothencia Reflorestadora | Carbono | 2012 | 719 | Até 30 anos | Baixar | |
Projeto Verde Rio | Carbono | 2012 | 1.572.538 | Até 30 anos | Baixar | |
VLT Cuiaba | Carbono | 2015 | 45.674 | Até 07 anos | Baixar | |
FUNDECODES | Carbono | 2015 | 50.731.963 |
Até -- anos |
Baixar | |
FAIF GREEN FARM | Carbono | 2015 | 112.500 | Até 30 anos | Baixar | |
AA GREEN FARM | Carbono | 2015 | 405.000 | Até 30 anos | Baixar | |
Projeto ENVIRA/ALACID | Carbono | 2015 | 35,3 milhões | Até 30 anos | Baixar | |
Projeto Águas do Pantanal | Carbono | 2019 | 32.6118 milhões | Até 30 anos | Baixar |